Conferences
The Investors’ Forum is the annual flagship event of Invest Europe. The forum brings together leading LPs and GPs for an exceptional conference that is recognised throughout the private equity industry for the quality of its content and the calibre of its delegates.
SHARE
The 2027 delegate list will be available to download on our networking platform. Access will be provided to all attendees in the weeks leading up to the event.
Each year the Investors' Forum brings together LP and GP delegates. LP Firms include both institutional investors and fund of funds. Below is an indication of LP firms who have attended the Investors' Forum in recent years.
17Capital | EJS Investment Management (Edmond J. Safra Foundation) | NB Alternatives Advisers |
abrdn Private Equity | Enterprise Ireland, Equity Department | NB RENAISSANCE |
Adams Street Partners | Epiphron | NewVest Management |
Alcyon Holding | Estmont Holdings | Northleaf Capital Partners |
Allianz Capital Partners | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | Novo Holdings |
Alpheus Capital | European Investment Fund | |
AlpInvest Partners | Evli Fund Management Company | Nuova Energia Holding |
Altai Advisors | Evoluzione | NXMH Family Office |
AltamarCAM Partners | EXTOREL | ODDO BHF Asset Management |
Altur Investissement | FAPEP | ODTU TEKNOKENT Yonetim |
Anarock Capital | Federated Hermes Private Equity | Ontario Teachers' Pension Plan |
AP2 (Second Swedish National Pension Fund) | fexson | Opticrest |
AP6 (Sixth Swedish National Pension Fund) | Foobar Management | Pantheon International |
AP7 (Seventh Swedish National Pension Fund) | Freemont Management | Pantheon Ventures |
APG Asset Management | Girteka Logistics | Parly Company |
Après-demain | Golding Capital Partners | Partners Advisers |
AQVC Management | Groupe Mutuel Asset Management (GMAM) | Partners Group |
Arcano Partners | Groupe Nordmann Fribourg | Parvilla Investissements |
ARCIS Capital | Haltra | Patria Private Equity Trust |
Assicurazioni Generali | Hamilton Lane | Peugeot Invest |
Ateria Ventures | HarbourVest | PFR Ventures |
ATP Private Equity Partners | Headway Capital Partners | PGB Pensioendiensten |
AXA IM Prime | Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) | PGGM Vermogensbeheer |
Axon Partners Group | Hg | Phoenix Group |
Banque Cantonale de Genève | Hollyport Capital | Pontos Group |
Berling Capital | IH International | Portfolio Advisors |
Bernhoft Global Invest | Integra Partners | Primwest |
BEX Capital | Ireland Strategic Investment Fund | QIC |
BG Asset Management | Isomer Capital | Railpen |
Blackwolf | J.P. Morgan Asset Management | Retraites Populaires |
BNP Paribas Wealth Management | Jurong | Rettig Group |
BP Investment Management | Kauffman Foundation | Rosablanche Ventures |
BPI France Investissement | KEM Group | Saudi Environment Fund |
Bregal Investments | Keyhaven Capital Partners | Schroders Capital Management |
Brightpoint Capital Invest | KfW Capital | Skandia Mutual Life Insurance Company |
British Patient Capital | Khazanah Turkey Regional Office | Stags Participations |
Cadris | Koehler Group Holding | StepStone Group |
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | Korea Investment Corporation (KIC) | Suscap Advisors |
Caisse des Dépôts | Kyobo Life Insurance | Suva |
Calibrium | L1 Impact | SWEN Capital Partners |
Canada Pension Plan Investment Board | Landesbank Hessen-Thuringen | Temasek International (Europe) |
Capcellence | Latsco Family Office | Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) |
Capital Dynamics | Ledunfly | TGE |
Capnor | Lesbroussart | The Dietrich Foundation |
Carbon Equity | Lexington Partners | The World Bank Pension Fund (PEN) |
Carlyle | LFF Familienstiftung | Times 3 Capital |
Carnegie Mellon University | LGT Capital Partners | Top Tier Capital Partners |
Cattleya Finance | Lida Family Office | TopCap Partners |
Céleste Management | Longbow Finance | Treïs |
CERN Pension Fund (European Organization for Nuclear Research) | Lucatis Family Office Group | Unigestion |
Chova Group | LvS Capital | UNIQA Capital Partners |
Coller Capital | M&G Alternatives | Vaekstfonden |
Comcraft | Marquard & Bahls | Value Investor Partners |
Cooper Family Office | MassMutual Life Insurance Company | WEGA Invest |
Croatian Bank for Reconstruction and Development | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement | Whitehorse Liquidity Partners |
CZ Capital | MetLife Investment Management | Willgrow |
Deep Capital Group | MFB Invest | Zitrono |
Delft Enterprises | Montana Capital Partners | Zurich Insurance Group |
| Morgan Stanley, Alternative Investment Partners |
|